Indeksy GPW
Wartości głównych indeksów warszawskiej giełdy na zamknięcie sesji 18.09.2026.
WIG · dochodowy
154 992,96 pkt
▼ 0,62%
WIG20
4 122,52 pkt
▼ 0,50%
mWIG40
10 353,87 pkt
▼ 1,19%
sWIG80
30 816,83 pkt
▼ 0,34%
Stopy zwrotu
| Indeks | 1M | YTD | 1R | 5L |
|---|---|---|---|---|
| WIG · dochodowy, szeroki rynek | 2,92% | 32,20% | 46,82% | 117,97% |
| WIG20 | 4,17% | 29,48% | 46,74% | 76,70% |
| WIG20TR · z dywidendami | 4,69% | 34,82% | 54,00% | 117,32% |
| mWIG40 | -2,19% | 26,54% | 32,10% | 93,55% |
| mWIG40TR · z dywidendami | -1,99% | 31,07% | 37,14% | 130,29% |
| sWIG80 | -1,54% | 4,15% | 2,83% | 43,87% |
| sWIG80TR · z dywidendami | -1,16% | 6,71% | 6,16% | 73,62% |
Indeksy cenowe (WIG20, mWIG40, sWIG80) mierzą zmianę cen akcji; indeksy dochodowe (WIG oraz warianty TR) uwzględniają także dywidendy. Stan na zamknięcie 18.09.2026.
Porównanie indeksów
Wartości przeskalowane do 100 na początku okresu (zmiana procentowa).
Źródło: GPW Benchmark · stan na zamknięcie 18.09.2026. Materiał informacyjny. Nie stanowi porady inwestycyjnej.