Kursy walut NBP
Kursy średnie z tabeli A z dnia 06.11.2026. Wybierz walutę, aby zobaczyć wykres, przelicznik i kurs na dowolny dzień.
| Waluta | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EUR euro | 4,3925 | ▲ 0,0009 |
| USD dolar amerykański | 3,9321 | ▲ 0,0220 |
| GBP funt szterling | 5,2630 | ▼ 0,0014 |
| CHF frank szwajcarski | 4,8037 | ▲ 0,0193 |
| UAH hrywna | 0,0867 | ▲ 0,0007 |
| CZK korona czeska | 0,1805 | ▼ 0,0004 |
| NOK korona norweska | 0,4176 | ▼ 0,0041 |
| SEK korona szwedzka | 0,3980 | ▼ 0,0026 |
| DKK korona duńska | 0,5876 | ▲ 0,0001 |
Źródło: NBP, tabela A (kursy średnie) · stan na 06.11.2026. Materiał informacyjny. Nie stanowi porady inwestycyjnej.