Kursy walut NBP
Kursy średnie z tabeli A z dnia 18.09.2026. Wybierz walutę, aby zobaczyć wykres, przelicznik i kurs na dowolny dzień.
| Waluta | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EUR euro | 4,3633 | ▲ 0,0001 |
| USD dolar amerykański | 3,7998 | ▼ 0,0032 |
| GBP funt szterling | 5,0804 | ▼ 0,0138 |
| CHF frank szwajcarski | 4,6085 | ▲ 0,0009 |
| UAH hrywna | 0,0850 | ▼ 0,0001 |
| CZK korona czeska | 0,1793 | ▲ 0,0001 |
| NOK korona norweska | 0,4029 | ▼ 0,0006 |
| SEK korona szwedzka | 0,3872 | ▲ 0,0001 |
| DKK korona duńska | 0,5837 | ▲ 0,0000 |
Źródło: NBP, tabela A (kursy średnie) · stan na 18.09.2026. Materiał informacyjny. Nie stanowi porady inwestycyjnej.